何为PCT国际专利申请?
PCT,系《专利合作条约》的简称。由于专利保护的地域性,在哪个国家获得保护就须在该国申请专利,申请人分别向每个国家递交文件手续麻烦。为简化手续,申请人向多个PCT成员国递交专利申请时,可一次性递交文件。但专利最终还需各个国家的专利部门审核授权。
PCT专利申请基本介绍:
PCT是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)的英文缩写,专利合作条约是专利领域的一项国际合作条约。自采用巴黎公约以来,它被认为是该领域进行国际合作最具有意义的进步标志。但是,它主要涉及专利申请的提交,检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约。PCT不对“国际专利授权”:授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握。PCT并非与巴黎公约竞争,事实上是其补充。的确,它是在巴黎公约下只对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。
根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利。PCT专利申请分为国际阶段和国家阶段,其中,国际阶段由国际受理、国际检索,国际公布、初步审查等步骤,经过国际检索、国际公开以及国际初步审查(如果要求了的话)这一国际阶段之后,专利申请人办理进入国家阶段的手续。
PCT专利申的优势:
1)简化提出申请的手续。申请人可以使用自己熟悉的语言(中文或英文)撰写申请文件,并直接递交到中国国家知识产权局。
2)准备时间充裕,可推迟决策时间,准确投入资金。在PCT国际阶段,申请人会收到国际检索报告,申请人可据此初步判断自己的专利申请的授权前景,然后可根据需要自优先权日起30个月内进入某一个或者某几个国家进行PCT国家阶段的审查。
3)完善申请文件,申请人可根据国际检索报告和国际初步审查报告,修改申请文件。
4)提高国际竞争力。一旦通过PCT申请获得指定国家的专利授权,企业便可以大大提高在相关国家的竞争力,同时可以有效提升企业的国际形象。
PCT专利申的劣势:
1.由于经过了国际阶段,因此,通过此方式申请专利,与巴黎公约方式相比,时间要长一些。
2、办理所需材料:
1)申请人签署的委托协议、委托书;
2)专利申请人姓名或名称、地址、邮编;
3)发明人姓名、地址、邮编;
4)优先权信息:优先权申请号、申请日、申请国别;
5)官方开具的优先权证明文件(仅在优先权不是中国专利申请的情况时);
6)申请文件(包括说明书、权利要求、摘要和附图);
7)核苷酸和氨基酸序列表(适用于涉及核苷酸和氨基酸序列表的专利申请);
8)保藏单位出具的保藏证明和存活证明(适用于涉及生物材料样品保藏的专利申请)
3、办理所需时间:
递交本地申请后:
12个月内递交PCT申请,16个月出具国际检索报告,18个月国际公布,22个月或收到检索报告和书面意见3个月内提交要求书要求国际初步审查(如果需要),28个月完成国际初步审查,30个月进入国家阶段,之后所需时间视各国审查时间而定。
4、办理注意事项:
1)根据中国专利法第20条的规定,申请人申请外国专利的,首先应当向中国专利局提出专利申请,然后方能申请外国专利;
2)申请人可通过PCT途径同时申请中国和外国专利。根据中国专利法实施细则规定,申请人第一次申请即提出PCT国际申请的,该申请的指定国应包括中国。
3)PCT国际申请只能是发明或者实用新型,外观设计申请不能通过PCT途径提交。
4)专利申请人只能通过PCT申请专利,不能直接通过PCT得到专利。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,授予专利权。
PCT成员国名单(更新至2013年7月)
PCT成员国、巴黎公约成员国、世界贸易组织成员 | |||||||
国家/成员 | PCT | 巴黎 | WTO | 国家/成员 | PCT | 巴黎 | WTO |
(148) | (175) | (159) | |||||
阿尔巴尼亚 (AL) | X | X | X | 喀麦隆 (CM) | X | X | X |
阿尔及利亚 (DZ) | X | X | _ | 加拿大 (CA) | X | X | X |
安道尔(AD) | _ | X | _ | 中非共和国 (CF) | X | X | X |
安哥拉 (AO) | X | X | X | 乍得 (TD) | X | X | X |
安提瓜和巴布达 (AG) | X | X | X | 智利 (CL) | X | X | X |
阿根廷 (AR) | _ | X | X | 中国 (CN) | X1 | X1,2 | X |
亚美尼亚 (AM) | X | X | X | 哥伦比亚 (CO) | X | X | X |
澳大利亚 (AU) | X | X | X | 科摩罗(KM) | X | X | _ |
奥地利 (AT) | X | X | X | 刚果 (CG) | X | X | X |
阿塞拜疆 (AZ) | X | X | _ | 哥斯达黎加 (CR) | X | X | X |
巴哈马 (BS) | _ | X | _ | 科特迪瓦 (CI) | X | X | X |
巴林 (BH) | X | X | X | 克罗地亚 (HR) | X | X | X |
孟加拉国 (BD) | _ | X | X | 古巴 (CU) | X | X | X |
巴巴多斯 (BB) | X | X | X | 塞浦路斯 (CY) | X | X | X |
白俄罗斯 (BY) | X | X | _ | 捷克 (CZ) | X | X | X |
比利时 (BE) | X | X | X | 北朝鲜 (KP) | X | X | _ |
伯利兹 (BZ) | X | X | X | 刚果民主共和国(CD) | _ | X | X |
贝宁 (BJ) | X | X | X | 丹麦 (DK) | X | X | X |
不丹 (BT) | _ | X | _ | 吉布提 (DJ) | _ | X | X |
玻利维亚 (BO) | _ | X | X | 多米尼加 (DM) | X | X | X |
波黑 (BA) | X | X | _ | 多米尼加共和国(DO) | X | X | X |
伯兹瓦纳 (BW) | X | X | X | 厄瓜多尔 (EC) | X | X | X |
巴西 (BR) | X | X | X | 埃及(EG) | X | X | X |
文莱 (BN) | X | X | X | 萨尔瓦多 (SV) | X | X | X |
保加利亚 (BG) | X | X | X | 赤道几内亚 (GQ) | X | X | _ |
布基纳法索 (BF) | X | X | X | 爱沙尼亚 (EE) | X | X | X |
布隆迪 (BI) | _ | X | X | 欧共体(EU) | _ | _ | X |
柬埔寨 (KH) | _ | X | X | 斐济 (FJ) | _ | _ | X |
芬兰 (FI) | X | X | X | .科威特 (KW) | _ | _ | X |
法国 (FR) | X | X | X | 吉尔吉斯斯坦 (KG) | X | X | X |
加蓬 (GA) | X | X | X | 老挝人民共和国(LA) | X | X | X |
冈比亚 (GM) | X | X | X | 拉脱维亚 (LV) | X | X | X |
格鲁吉亚 (GE) | X | X | X | 黎巴嫩 (LB) | _ | X | _ |
德国 (DE) | X | X | X | 莱索托 (LS) | X | X | X |
加纳 (GH) | X | X | X | 利比里亚 (LR) | X | X | _ |
希腊 (GR) | X | X | X | 利比亚 (LY) | X | X | _ |
格林纳达 (GD) | X | X | X | 列支敦士登 (LI) | X | X | X |
危地马拉 (GT) | X | X | X | 立陶宛 (LT) | X | X | X |
几内亚 (GN) | X | X | X | 卢森堡 (LU) | X | X | X |
几内亚比绍 (GW) | X | X | X | 中国澳门(MO) | _ | _2 | X |
圭亚那 (GY) | _ | X | X | 马达加斯加 (MG) | X | X | X |
海地 (HT) | _ | X | X | 马拉维 (MW) | X | X | X |
梵蒂冈 (VA) | _ | X | _ | 马来西亚 (MY) | X | X | X |
洪都拉斯 (HN) | X | X | X | 马尔代夫 (MV) | _ | _ | X |
中国香港 (HK) | _1 | _1 | X | 马里 (ML) | X | X | X |
匈牙利 (HU) | X | X | X | 马尔他 (MT) | X | X | X |
冰岛 (IS) | X | X | X | 毛里塔尼亚 (MR) | X | X | X |
印度 (IN) | X | X | X | 毛里求斯 (MU) | _ | X | X |
印度尼西亚 (ID) | X | X | X | 墨西哥 (MX) | X | X | X |
伊朗 (IR) | X | X | _ | 摩纳哥 (MC) | X | X | _ |
伊拉克 (IQ) | _ | X | _ | 蒙古 (MN) | X | X | X |
爱尔兰共和国 (IE) | X | X | X | 摩洛哥 (MA) | X | X | X |
以色列 (IL) | X | X | X | 莫桑比克 (MZ) | X | X | X |
意大利 (IT) | X | X | X | 缅甸 (MM) | _ | _ | X |
牙买加 (JM) | _ | X | X | 纳米比亚 (NA) | X | X | X |
日本 (JP) | X | X | X | 尼泊尔 (NP) | _ | X | X |
约旦 (JO) | _ | X | X | 荷兰 (NL) | X | X | X |
哈萨克斯坦 (KZ) | X | X | _ | 新西兰 (NZ) | X | X | X |
肯尼亚 (KE) | X | X | X | 尼加拉瓜 (NI) | X | X | X |
尼日尔 (NE) | X | X | X | 南非 (ZA) | X | X | X |
尼日利亚(NG) | X | X | X | 西班牙 (ES) | X | X | X |
挪威 (NO) | X | X | X | 斯里兰卡 (LK) | X | X | X |
阿曼 (OM) | X | X | X | 苏旦 (SD) | X | X | _ |
巴基斯坦 (PK) | _ | X | X | 苏里南(SR) | _ | X | X |
巴拿马 (PA) | X | X | X | 斯威士兰 (SZ) | X | X | X |
巴布亚新几内亚(PG) | X | X | X | 瑞典 (SE) | X | X | X |
巴拉圭 (PY) | _ | X | X | 瑞士 (CH) | X | X | X |
秘鲁 (PE) | X | X | X | 叙利亚 (SY) | X | X | _ |
菲律宾 (PH) | X | X | X | 中国台湾 (TW) | _ | _ | X |
波兰 (PL) | X | X | X | 塔吉克斯坦 (TJ) | X | X | X |
葡萄牙 (PT) | X | X | X | 泰国 (TH) | X | X | X |
卡塔尔 (QA) | X | X | X | 前南斯拉夫马其顿王国 (MK) | X | X | X |
南朝鲜 (KR) | X | X | X | 多哥 (TG) | X | X | X |
摩尔多瓦 (MD) | X | X | X | 汤加 (TO) | _ | X | X |
罗马尼亚 (RO) | X | X | X | 特立尼和多巴哥 (TT) | X | X | X |
塞尔维亚(RS) | X | X | _ | 也门(YE) | _ | X | _ |
俄罗斯联邦 (RU) | X | X | X | 突尼斯 (TN) | X | X | X |
卢旺达 (RW) | X | X | X | 土耳其 (TR) | X | X | X |
圣基茨和尼维斯(KN) | X | X | X | 土库曼斯坦 (TM) | X | X | _ |
圣卢西亚 (LC) | X | X | X | 乌干达 (UG) | X | X | X |
圣文森特和格林纳丁斯 (VC) | X | X | X | 乌克兰 (UA) | X | X | X |
圣马力诺 (SM) | X | X | _ | 阿联酋 (AE) | X | X | X |
圣多美和普林西比(ST) | X | X | _ | 英国 (GB) | X | X | X |
沙特阿拉伯(SA) | X | X | X | 坦桑尼亚 (TZ) | X | X | X |
塞内加尔 (SN) | X | X | X | 美国 (US) | X | X | X |
黑山(ME) | X | X | X | 乌拉圭 (UY) | _ | X | X |
塞舌尔 (SC) | X | X | _ | 乌兹别克斯坦 (UZ) | X | X | _ |
塞拉利昂 (SL) | X | X | X | 委内瑞拉 (VE) | _ | X | X |
新加坡 (SG) | X | X | X | 越南 (VN) | X | X | X |
斯洛伐克 (SK) | X | X | X | 赞比亚 (ZM) | X | X | X |
斯洛文尼亚 (SI) | X | X | X | 津巴布韦 (ZW) | X | X | X |
所罗门群岛 (SB) | _ | _ | X | 佛得角(CV) | _ | _ | X |
萨摩亚(WS) | _ | X | X | 瓦努阿图(VU) | - | _ | X |
注:("X"代表属于,"-"代表不属于)